Detalhes do produto:
|
Cor: | branco | Parâmetros: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, LYM#, GRAN%, MID%, MID#PDW, MPV, PCT, RCDW, LCDW, RDW |
---|---|---|---|
Principal: | Impedância eletrônica, método de SFT para a hemoglobina | Exposição: | 8' grande cor TFT LCD |
Dimensão: | 345mm×245mm×330mm | Conexão Port16Kgs: | USB, RS-232, interface de rede, LPT |
Peso: | 12kgs | Alarme: | Diagnóstico de sistema, teste do auto, alarme da falha e alarme automatizados da falta do reagente |
Taxa de transferência: | Até 60 sampels pela hora | Proteção à espera: | 24 horas ligam, sono automático e acordam a função |
Bloco-esclarecimento: | Embeba e lavando para a frente e para trás, a queimadura de alta pressão. Vanglorie-se da função que | ||
Realçar: | analisador clínico da hematologia do tela táctil,analisador clínico da hematologia do lcd |
Analisador clínico automático completo da hematologia do tela táctil estável do desempenho
Exposição de ExpoMedical em Argentina
Data: do 26 de setembro de 2018 ao 28 de setembro de 2018
Adicione.: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina
Nossa cabine não: C12 em Salão 4
2022 MEDICA em Alemanha
Data: do 14 de novembro ao 17 de novembro
Adicione.: Messe Düsseldorf
Salão: 01
Cabine da saída nenhuma: 1H39
2023 MEDLAB nos UAE
Data: do 6 de fevereiro ao 9 de fevereiro
Adicione.: Dubai
Cabine da saída nenhuma: Z2.J39
Pessoa de Contato: Cora Zhang
Telefone: +8613356149018